| World Cities | Planning Budget | City Gov. AI Budget | |
| Billion USD | |||
| City | Non-Salary Budget | Planning at 2% | ML Modeling at %2 |
| New York | 44 | 0.88 | 0.0176 |
| Tokyo | 42 | 0.84 | 0.0168 |
| Los Angeles | 30 | 0.6 | 0.012 |
| Seoul | 25 | 0.5 | 0.01 |
| Chicago | 20 | 0.4 | 0.008 |
| London | 20 | 0.4 | 0.008 |
| Paris | 19 | 0.38 | 0.0076 |
| San Francisco | 18 | 0.36 | 0.0072 |
| Dallas | 17 | 0.34 | 0.0068 |
| Washington | 16 | 0.32 | 0.0064 |
| Houston | 15 | 0.3 | 0.006 |
| Osaka | 14 | 0.28 | 0.0056 |
| Shanghai | 14 | 0.28 | 0.0056 |
| Boston | 13 | 0.26 | 0.0052 |
| Seattle | 13 | 0.26 | 0.0052 |
| Beijing | 13 | 0.26 | 0.0052 |
| Atlanta | 11 | 0.22 | 0.0044 |
| Philadelphia | 11 | 0.22 | 0.0044 |
| Singapore | 10 | 0.2 | 0.004 |
| Moscow | 10 | 0.2 | 0.004 |
| Miami | 10 | 0.2 | 0.004 |
| Shenzhen | 9 | 0.18 | 0.0036 |
(25)